Le challenge ACRHO
en chiffres et en statistiques.
L'ACRHO en Statistique est un projet indépendant créé par un coureur passionné. Explorez les résultats du challenge depuis 2005 sous un angle différent : palmarès, records, évolutions... pour chaque athlète et chaque épreuve.
777
Courses
24787
Athlètes
4920841.0
Kilomètres parcourus
🌙 12.8 voyages Terre-Lune
22
Saisons
Rechercher un athlète
Saison
23
Courses disputées
50
Athlètes participants
6
vainqueurs(euses) toutes catégories confondues
14.05 km/h
Meilleure moyenne réalisé cette saison
5
Moyenne de participant(es) par course
1318.75
Kilomètres totaux parcourus
0h 59min 29s
Temps moyen par course pour un/une athlète au quart du peloton
128h 26min 40s
Temps total cumulé des coureurs(eures) sur toute la saison
122
Finishers(euses) total
11.79km/h
Vitesse moyenne pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Courses participées en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Courses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verraes Olivia | ED | Jsmc Mouscron | 15 |
| 2 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | 15 |
| 3 | Dujardin Flore | ED | LES NOIX DE COCO | 12 |
| 4 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | 11 |
| 5 | Lesne Lydie | ED | SANS | 9 |
| 6 | Moulin Lise | ED | LES GENS D ERE | 6 |
| 7 | Houdart Jeanne | ED | SANS | 3 |
| 8 | Debruyne Héléna | ED | Sans | 3 |
| 9 | Decocq Lynch Dubheasa | ED | JSMC ATHLÉTISME | 2 |
| 10 | Leclercq Maëva | ED | SANS | 2 |
| 11 | Vandenbroucke Marie-Lou | ED | JCL | 2 |
| 12 | Vanderberghe Salomé | ED | SANS | 2 |
| 13 | Surmont Nahia | ED | US THUMAIDE | 2 |
| 14 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | 2 |
| 15 | Dobbels Eva | ED | SANS | 1 |
| 16 | Liénard Solène | ED | SANS | 1 |
| 17 | Detrain Isalys | ED | SANS | 1 |
| 18 | Deman Juliette | ED | SANS | 1 |
| 19 | Pinon Pauline | ED | SANS | 1 |
| 20 | Debouvrie Lyse | ED | SANS | 1 |
Top 20 — km parcourus en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | 188.05 |
| 2 | Verraes Olivia | ED | Jsmc Mouscron | 159.7 |
| 3 | Dujardin Flore | ED | LES NOIX DE COCO | 122.7 |
| 4 | Lesne Lydie | ED | SANS | 114.35 |
| 5 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | 112.6 |
| 6 | Moulin Lise | ED | LES GENS D ERE | 64.9 |
| 7 | Houdart Jeanne | ED | SANS | 31.8 |
| 8 | Debruyne Héléna | ED | Sans | 31.8 |
| 9 | Surmont Nahia | ED | US THUMAIDE | 30.35 |
| 10 | Vandenbroucke Marie-Lou | ED | JCL | 22.4 |
| 11 | Leclercq Maëva | ED | SANS | 21.0 |
| 12 | Vanderberghe Salomé | ED | SANS | 20.95 |
| 13 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | 20.45 |
| 14 | Decocq Lynch Dubheasa | ED | JSMC ATHLÉTISME | 18.6 |
| 15 | De Bruyn Julia | ED | La Dtc | 11.85 |
| 16 | Debouvrie Lyse | ED | SANS | 11.3 |
| 17 | Debouvrie Marie | ED | SANS | 11.3 |
| 18 | Debouvrie Klara | ED | SANS | 11.3 |
| 19 | Detrain Isalys | ED | SANS | 10.8 |
| 20 | Deman Juliette | ED | SANS | 10.8 |
Top 20 — Durée d'effort en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verraes Olivia | ED | Jsmc Mouscron | 16h 43min 30s |
| 2 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | 16h 01min 09s |
| 3 | Dujardin Flore | ED | LES NOIX DE COCO | 13h 10min 53s |
| 4 | Lesne Lydie | ED | SANS | 10h 13min 31s |
| 5 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | 8h 55min 17s |
| 6 | Moulin Lise | ED | LES GENS D ERE | 6h 59min 14s |
| 7 | Debruyne Héléna | ED | Sans | 3h 36min 30s |
| 8 | Houdart Jeanne | ED | SANS | 3h 04min 55s |
| 9 | Surmont Nahia | ED | US THUMAIDE | 3h 01min 36s |
| 10 | Vanderberghe Salomé | ED | SANS | 2h 24min 13s |
| 11 | Leclercq Maëva | ED | SANS | 2h 19min 19s |
| 12 | Decocq Lynch Dubheasa | ED | JSMC ATHLÉTISME | 1h 57min 59s |
| 13 | Vandenbroucke Marie-Lou | ED | JCL | 1h 55min 54s |
| 14 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | 1h 41min 19s |
| 15 | Minet Louréanna | ED | SANS | 1h 19min 36s |
| 16 | Flameng Ellie | ED | SANS | 1h 14min 25s |
| 17 | Lauwers Lilly | ED | SANS | 1h 13min 22s |
| 18 | De Bruyn Julia | ED | La Dtc | 1h 12min 53s |
| 19 | Detrain Isalys | ED | SANS | 1h 11min 56s |
| 20 | Deman Juliette | ED | SANS | 1h 11min 40s |
Top 20 — Victoires et podiums toutes catégories confondues en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | 12 | 3 | 15 |
| 2 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | 6 | 5 | 11 |
| 3 | Verraes Olivia | ED | Jsmc Mouscron | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Lesne Lydie | ED | SANS | 2 | 5 | 7 |
| 5 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Moulin Lise | ED | LES GENS D ERE | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Houdart Jeanne | ED | SANS | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Conil Léonie | ED | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Dujardin Flore | ED | LES NOIX DE COCO | 0 | 1 | 1 |
| 10 | De Bruyn Julia | ED | La Dtc | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Libbrecht Manon | ED | ACBB | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Surmont Nahia | ED | US THUMAIDE | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Lebrun Célestine | ED | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Vandenbroucke Marie-Lou | ED | JCL | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Demessimes Léonie | ED | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Steurbaut Margot | ED | SANS | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Mineo Emilie | ED | GETT | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Jooris Prowreur Luz | ED | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Debouvrie Marie | ED | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Debouvrie Lyse | ED | SANS | 0 | 1 | 1 |
Top 20 — Athlètes les plus rapides en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging du foyer | 14.05 km/h |
| 2 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging du foyer | 13.58 km/h |
| 3 | Lesne Lydie | ED | SANS | Le jogging de Templeuve | 12.49 km/h |
| 4 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | La ronde du pays vert | 12.47 km/h |
| 5 | Mineo Emilie | ED | GETT | La ronde des tortues meslinoises | 12.43 km/h |
| 6 | Conil Léonie | ED | Sans | Le jogging du foyer | 12.26 km/h |
| 7 | Libbrecht Manon | ED | ACBB | Le jogging des marbriers | 12.15 km/h |
| 8 | Vandenbroucke Marie-Lou | ED | JCL | Le Running Challenge Estaimpuis | 11.79 km/h |
| 9 | Steurbaut Margot | ED | SANS | La ronde des sorcières | 11.68 km/h |
| 10 | Nimmegeers Elodie | ED | SANS | Le jogging des marbriers | 11.23 km/h |
| 11 | Nachtergale Jade | ED | Sans | Le jogging du foyer | 11.17 km/h |
| 12 | Barbieux Yaelle | ED | Rusta | Le jogging du foyer | 11.16 km/h |
| 13 | Jooris Prowreur Luz | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 10.95 km/h |
| 14 | Vanmalleghem Alona | ED | SANS | Le jogging du foyer | 10.95 km/h |
| 15 | Verraes Olivia | ED | Jsmc Mouscron | Le jogging du foyer | 10.91 km/h |
| 16 | Demessines Leonie | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 10.86 km/h |
| 17 | Lepla Jade | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 10.86 km/h |
| 18 | Surmont Nahia | ED | US THUMAIDE | Les 20 km de Velaines | 10.72 km/h |
| 19 | Castiaux Sarah | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 10.58 km/h |
| 20 | Houdart Jeanne | ED | SANS | Le jogging de Molenbaix | 10.57 km/h |
Top 20 — Meilleure performance en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging du foyer | 14.05 km/h |
| 2 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging du foyer | 13.58 km/h |
| 3 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde du pays vert | 13.08 km/h |
| 4 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging des marbriers | 13.01 km/h |
| 5 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde des tortues meslinoises | 13.00 km/h |
| 6 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde du pays vert | 12.95 km/h |
| 7 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde des tortues meslinoises | 12.95 km/h |
| 8 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le Running Challenge Estaimpuis | 12.94 km/h |
| 9 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging de Templeuve | 12.91 km/h |
| 10 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Les 10 km de Dottignies | 12.89 km/h |
| 11 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La foulée anvinoise | 12.86 km/h |
| 12 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde des moulins | 12.59 km/h |
| 13 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Les 10 km de Dottignies | 12.54 km/h |
| 14 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging des AS velainois | 12.54 km/h |
| 15 | Lesne Lydie | ED | SANS | Le jogging de Templeuve | 12.49 km/h |
| 16 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | La ronde du pays vert | 12.47 km/h |
| 17 | Mineo Emilie | ED | GETT | La ronde des tortues meslinoises | 12.43 km/h |
| 18 | Lesne Lydie | ED | SANS | La ronde du pays vert | 12.32 km/h |
| 19 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging des AS velainois | 12.30 km/h |
| 20 | Conil Léonie | ED | Sans | Le jogging du foyer | 12.26 km/h |
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde des tortues meslinoises | 7237 |
| 2 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging du foyer | 7231 |
| 3 | Mineo Emilie | ED | GETT | La ronde des tortues meslinoises | 6764 |
| 4 | Lesne Lydie | ED | SANS | La corrida pipaisienne | 6469 |
| 5 | Libbrecht Manon | ED | ACBB | Le jogging des marbriers | 6224 |
| 6 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | La ronde du pays vert | 6216 |
| 7 | Vandenbroucke Marie-Lou | ED | JCL | Le Running Challenge Estaimpuis | 6142 |
| 8 | Steurbaut Margot | ED | SANS | La ronde des sorcières | 6103 |
| 9 | Conil Léonie | ED | Sans | Le jogging du foyer | 5679 |
| 10 | Nimmegeers Elodie | ED | SANS | Le jogging des marbriers | 5299 |
| 11 | Jooris Prowreur Luz | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 5285 |
| 12 | Lepla Jade | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 5181 |
| 13 | Demessines Leonie | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 5177 |
| 14 | Pinon Pauline | ED | SANS | La corrida pipaisienne | 5076 |
| 15 | Houdart Jeanne | ED | SANS | Le jogging de Molenbaix | 5009 |
| 16 | Castiaux Sarah | ED | SANS | Le jogging Les gens d Ere | 4881 |
| 17 | Debouvrie Marie | ED | SANS | Le jogging de Molenbaix | 4790 |
| 18 | Nachtergale Jade | ED | Sans | Le jogging du foyer | 4682 |
| 19 | Barbieux Yaelle | ED | Rusta | Le jogging du foyer | 4656 |
| 20 | Dujardin Flore | ED | LES NOIX DE COCO | Le jogging des 5 rocs | 4627 |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde des tortues meslinoises | 7237 |
| 2 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging du foyer | 7231 |
| 3 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde des tortues meslinoises | 7200 |
| 4 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le Running Challenge Estaimpuis | 7159 |
| 5 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde des moulins | 7042 |
| 6 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging des marbriers | 7027 |
| 7 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La foulée anvinoise | 6846 |
| 8 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Les 10 km de Dottignies | 6806 |
| 9 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging du foyer | 6794 |
| 10 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde du pays vert | 6791 |
| 11 | Mineo Emilie | ED | GETT | La ronde des tortues meslinoises | 6764 |
| 12 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | La ronde du pays vert | 6637 |
| 13 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging de Templeuve | 6526 |
| 14 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Les 10 km de Dottignies | 6513 |
| 15 | Lesne Lydie | ED | SANS | La corrida pipaisienne | 6469 |
| 16 | Gastelblum Pauline | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging de l institut libre des métiers | 6403 |
| 17 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le jogging des AS velainois | 6289 |
| 18 | Lesne Lydie | ED | SANS | La ronde des moulins | 6282 |
| 19 | Libbrecht Manon | ED | ACBB | Le jogging des marbriers | 6224 |
| 20 | Vanhole Martina | ED | ATH ATHLETISME | La ronde du pays vert | 6216 |
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | La Kainoise | 6584 |
| 2 | Surmont Nahia | ED | US THUMAIDE | Les 20 km de Velaines | 6075 |
| 3 | Lesne Lydie | ED | SANS | Les 20 km de Velaines | 5932 |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | La Kainoise | 6584 |
| 2 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Le semi marathon d Hérinnes | 6320 |
| 3 | Derdeyn Cassandre | ED | RC ESTAIMPUIS | Les 20 km de Velaines | 6208 |
| 4 | Surmont Nahia | ED | US THUMAIDE | Les 20 km de Velaines | 6075 |
| 5 | Lesne Lydie | ED | SANS | Les 20 km de Velaines | 5932 |
| 6 | Lesne Lydie | ED | SANS | La Kainoise | 5441 |
Courses 2026
| Course | Date | Distance | Finishers | |
|---|---|---|---|---|
| Les 20 km de Velaines | 12/09/2026 | 20.1 km | 3 | Voir → |
| Le jogging de Templeuve | 05/09/2026 | 9.3 km | 8 | Voir → |
| La corrida des collines | 15/08/2026 | 11.55 km | 2 | Voir → |
| La corrida pipaisienne | 09/08/2026 | 10.8 km | 8 | Voir → |
| Le jogging de Molenbaix | 31/07/2026 | 11.3 km | 7 | Voir → |
| Le jogging Les gens d Ere | 23/07/2026 | 9.7 km | 12 | Voir → |
| Le jogging des 5 rocs | 17/07/2026 | 9.7 km | 2 | Voir → |
| La ronde des sorcières | 04/07/2026 | 9.7 km | 5 | Voir → |
| La ronde des moulins | 13/06/2026 | 10.7 km | 7 | Voir → |
| La Kainoise | 07/06/2026 | 21.15 km | 2 | Voir → |
| La Phénix run | 29/05/2026 | 11.0 km | 1 | Voir → |
| La ronde des tortues meslinoises | 22/05/2026 | 10.4 km | 7 | Voir → |
| Le jogging du foyer | 13/05/2026 | 9.4 km | 12 | Voir → |
| L enfertje des collines | 09/05/2026 | 12.2 km | 2 | Voir → |
| La tour infernale | 24/04/2026 | 11.85 km | 2 | Voir → |
| La ronde du pays vert | 17/04/2026 | 10.2 km | 6 | Voir → |
| La foulée anvinoise | 11/04/2026 | 12.4 km | 3 | Voir → |
| Le jogging des marbriers | 04/04/2026 | 10.25 km | 7 | Voir → |
| Le semi marathon d Hérinnes | 28/03/2026 | 21.15 km | 1 | Voir → |
| Le jogging de l institut libre des métiers | 21/03/2026 | 10.15 km | 7 | Voir → |
| Le Running Challenge Estaimpuis | 07/03/2026 | 11.7 km | 5 | Voir → |
| Les 10 km de Dottignies | 15/02/2026 | 10.8 km | 5 | Voir → |
| Le jogging des AS velainois | 07/02/2026 | 9.3 km | 8 | Voir → |