Le challenge ACRHO
en chiffres et en statistiques.
L'ACRHO en Statistique est un projet indépendant créé par un coureur passionné. Explorez les résultats du challenge depuis 2005 sous un angle différent : palmarès, records, évolutions... pour chaque athlète et chaque épreuve.
777
Courses
24787
Athlètes
4920841.0
Kilomètres parcourus
🌙 12.8 voyages Terre-Lune
22
Saisons
Rechercher un athlète
Saison
23
Courses disputées
33
Athlètes participants
5
vainqueurs(euses) toutes catégories confondues
12.59 km/h
Meilleure moyenne réalisé cette saison
11
Moyenne de participant(es) par course
2918.25
Kilomètres totaux parcourus
1h 06min 31s
Temps moyen par course pour un/une athlète au quart du peloton
294h 34min 03s
Temps total cumulé des coureurs(eures) sur toute la saison
255
Finishers(euses) total
10.81km/h
Vitesse moyenne pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Courses participées en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Courses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | 18 |
| 2 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | 18 |
| 3 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | 16 |
| 4 | Bruneau Chantal | A3 | Pipaix | 16 |
| 5 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | 16 |
| 6 | Helin Véronique | A3 | LAMANT'S RUNNING | 14 |
| 7 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | 14 |
| 8 | Delobelle Chantal | A3 | SPHO | 14 |
| 9 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | 14 |
| 10 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | 12 |
| 11 | Lemoine Christelle | A3 | KAIN B | 11 |
| 12 | Delvin Régine | A3 | TORTUES MESLINOISES | 10 |
| 13 | Porcu Clara | A3 | Rc Estaimpuis | 10 |
| 14 | Leconte Brigitte | A3 | SPHO | 8 |
| 15 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | 8 |
| 16 | Betermiez Maguy | A3 | As Velaines | 8 |
| 17 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | 7 |
| 18 | Lietard Christine | A3 | ADDM | 7 |
| 19 | Debaisieux Fabienne | A3 | JCPMF PECQ | 6 |
| 20 | De Nève Chantal | A3 | Pipaix | 5 |
Top 20 — km parcourus en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | 217.75 |
| 2 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | 209.8 |
| 3 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | 201.45 |
| 4 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | 190.05 |
| 5 | Bruneau Chantal | A3 | Pipaix | 170.6 |
| 6 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | 165.65 |
| 7 | Helin Véronique | A3 | LAMANT'S RUNNING | 159.05 |
| 8 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | 158.9 |
| 9 | Delobelle Chantal | A3 | SPHO | 146.5 |
| 10 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | 134.85 |
| 11 | Lemoine Christelle | A3 | KAIN B | 126.0 |
| 12 | Porcu Clara | A3 | Rc Estaimpuis | 115.15 |
| 13 | Delvin Régine | A3 | TORTUES MESLINOISES | 104.85 |
| 14 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | 97.45 |
| 15 | Leconte Brigitte | A3 | SPHO | 94.95 |
| 16 | Lietard Christine | A3 | ADDM | 88.2 |
| 17 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | 84.55 |
| 18 | Betermiez Maguy | A3 | As Velaines | 80.6 |
| 19 | Debaisieux Fabienne | A3 | JCPMF PECQ | 63.05 |
| 20 | De Nève Chantal | A3 | Pipaix | 48.8 |
Top 20 — Durée d'effort en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | 20h 17min 16s |
| 2 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | 19h 59min 23s |
| 3 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | 18h 13min 04s |
| 4 | Helin Véronique | A3 | LAMANT'S RUNNING | 17h 59min 10s |
| 5 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | 17h 46min 02s |
| 6 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | 17h 02min 57s |
| 7 | Bruneau Chantal | A3 | Pipaix | 15h 52min 29s |
| 8 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | 15h 02min 40s |
| 9 | Delobelle Chantal | A3 | SPHO | 14h 47min 58s |
| 10 | Lemoine Christelle | A3 | KAIN B | 14h 10min 47s |
| 11 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | 14h 06min 43s |
| 12 | Porcu Clara | A3 | Rc Estaimpuis | 12h 41min 01s |
| 13 | Delvin Régine | A3 | TORTUES MESLINOISES | 10h 22min 04s |
| 14 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | 10h 12min 38s |
| 15 | Leconte Brigitte | A3 | SPHO | 9h 42min 21s |
| 16 | Betermiez Maguy | A3 | As Velaines | 9h 35min 57s |
| 17 | Lietard Christine | A3 | ADDM | 8h 07min 19s |
| 18 | Debaisieux Fabienne | A3 | JCPMF PECQ | 7h 41min 38s |
| 19 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | 7h 40min 46s |
| 20 | De Nève Chantal | A3 | Pipaix | 5h 31min 26s |
Top 20 — Victoires et podiums toutes catégories confondues en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | 16 | 0 | 16 |
| 2 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | 3 | 13 | 16 |
| 3 | Bruneau Chantal | A3 | Pipaix | 1 | 9 | 10 |
| 4 | Lietard Christine | A3 | ADDM | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Delvin Régine | A3 | TORTUES MESLINOISES | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Delobelle Chantal | A3 | SPHO | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Porcu Clara | A3 | Rc Estaimpuis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fontaine Christelle | A3 | TEMPLEUVE | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lemoine Christelle | A3 | KAIN B | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Helin Véronique | A3 | LAMANT'S RUNNING | 0 | 0 | 0 |
| 17 | De Nève Chantal | A3 | Pipaix | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Betermiez Maguy | A3 | As Velaines | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Delcour Nelly | A3 | SANS | 0 | 0 | 0 |
Top 20 — Athlètes les plus rapides en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging des AS velainois | 12.59 km/h |
| 2 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Le jogging du foyer | 11.92 km/h |
| 3 | Bruneau Chantal | A3 | Pipaix | Le jogging du foyer | 11.57 km/h |
| 4 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | La ronde du pays vert | 11.56 km/h |
| 5 | Lietard Christine | A3 | ADDM | La ronde des tortues meslinoises | 11.16 km/h |
| 6 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | Le jogging du foyer | 11.09 km/h |
| 7 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | Le jogging des AS velainois | 11.05 km/h |
| 8 | Delvin Régine | A3 | TORTUES MESLINOISES | La ronde du pays vert | 11.00 km/h |
| 9 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | La ronde du pays vert | 11.00 km/h |
| 10 | Delobelle Chantal | A3 | SPHO | Le jogging du foyer | 10.74 km/h |
| 11 | Renaut Véronique | A3 | JCPMF PECQ | Le jogging des AS velainois | 10.37 km/h |
| 12 | Van Malleghem Ariane | A3 | Kain B | La corrida des collines | 10.33 km/h |
| 13 | Leconte Brigitte | A3 | SPHO | Le jogging des AS velainois | 10.32 km/h |
| 14 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | Le jogging des AS velainois | 10.32 km/h |
| 15 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | LE JOGGING DE L INSTITUT LIBRE DES METIERS | 10.27 km/h |
| 16 | Collard Annick | A3 | Sans | Le semi marathon d Hérinnes | 10.20 km/h |
| 17 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | La ronde du pays vert | 10.14 km/h |
| 18 | Goetvinck Marina | A3 | TORTUES MESLINOISES | Le jogging des marbriers | 10.06 km/h |
| 19 | Renard Jacqueline | A3 | SPIBO | La ronde des tortues meslinoises | 10.05 km/h |
| 20 | Delcour Nelly | A3 | SANS | Le jogging des marbriers | 9.89 km/h |
Top 20 — Meilleure performance en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging des AS velainois | 12.59 km/h |
| 2 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging de Templeuve | 12.57 km/h |
| 3 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging du foyer | 12.45 km/h |
| 4 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La foulée anvinoise | 12.45 km/h |
| 5 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging de l institut libre des métiers | 12.14 km/h |
| 6 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La ronde des tortues meslinoises | 12.00 km/h |
| 7 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Le jogging du foyer | 11.92 km/h |
| 8 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le semi marathon d Hérinnes | 11.92 km/h |
| 9 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | La ronde du pays vert | 11.85 km/h |
| 10 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La ronde des sorcières | 11.78 km/h |
| 11 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La corrida des collines | 11.71 km/h |
| 12 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging de Molenbaix | 11.68 km/h |
| 13 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Le jogging de Templeuve | 11.67 km/h |
| 14 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La tour infernale | 11.66 km/h |
| 15 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La corrida pipaisienne | 11.63 km/h |
| 16 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La ronde des moulins | 11.62 km/h |
| 17 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | L enfertje des collines | 11.60 km/h |
| 18 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Le jogging des AS velainois | 11.59 km/h |
| 19 | Bruneau Chantal | A3 | Pipaix | Le jogging du foyer | 11.57 km/h |
| 20 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | La ronde du pays vert | 11.56 km/h |
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La foulée anvinoise | 6485 |
| 2 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | La ronde des moulins | 6013 |
| 3 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Le jogging Les gens d Ere | 5857 |
| 4 | Lietard Christine | A3 | ADDM | La ronde des sorcières | 5590 |
| 5 | Bruneau Chantal | A3 | Pipaix | 25e circuit des chapelles | 5534 |
| 6 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | Le Running Challenge Estaimpuis | 5507 |
| 7 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | La ronde des moulins | 5413 |
| 8 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | Le Running Challenge Estaimpuis | 5269 |
| 9 | Delvin Régine | A3 | TORTUES MESLINOISES | La ronde du pays vert | 4842 |
| 10 | Van Malleghem Ariane | A3 | Kain B | La corrida pipaisienne | 4805 |
| 11 | Delobelle Chantal | A3 | SPHO | La ronde du pays vert | 4656 |
| 12 | Leconte Brigitte | A3 | SPHO | Le Running Challenge Estaimpuis | 4652 |
| 13 | Renaut Véronique | A3 | JCPMF PECQ | Le Running Challenge Estaimpuis | 4613 |
| 14 | Renard Jacqueline | A3 | SPIBO | La ronde des tortues meslinoises | 4478 |
| 15 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | L enfertje des collines | 4257 |
| 16 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | Le jogging Les gens d Ere | 4200 |
| 17 | Goetvinck Marina | A3 | TORTUES MESLINOISES | Le jogging des marbriers | 4182 |
| 18 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | La Brugelettoise | 4064 |
| 19 | Porcu Clara | A3 | Rc Estaimpuis | Le jogging Les gens d Ere | 4010 |
| 20 | Delcour Nelly | A3 | SANS | Le jogging des marbriers | 4002 |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de moins de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La foulée anvinoise | 6485 |
| 2 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging de l institut libre des métiers | 6443 |
| 3 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | L enfertje des collines | 6400 |
| 4 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La ronde des tortues meslinoises | 6357 |
| 5 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging des AS velainois | 6343 |
| 6 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La tour infernale | 6274 |
| 7 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging de Templeuve | 6212 |
| 8 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La corrida pipaisienne | 6191 |
| 9 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La ronde des sorcières | 6177 |
| 10 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La ronde des moulins | 6134 |
| 11 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging de Molenbaix | 6079 |
| 12 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La corrida des collines | 6075 |
| 13 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | La ronde des moulins | 6013 |
| 14 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Le jogging Les gens d Ere | 5857 |
| 15 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le jogging du foyer | 5843 |
| 16 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | La ronde des moulins | 5840 |
| 17 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | La ronde du pays vert | 5715 |
| 18 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | La ronde des tortues meslinoises | 5661 |
| 19 | Lietard Christine | A3 | ADDM | La ronde des sorcières | 5590 |
| 20 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | Le jogging des marbriers | 5582 |
Top 20 — Athlètes ayant gagné le plus de point sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le semi marathon d Hérinnes | 6833 |
| 2 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | La Kainoise | 6491 |
| 3 | Lietard Christine | A3 | ADDM | Les 20 km de Velaines | 6099 |
| 4 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | La Kainoise | 5939 |
| 5 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | Les 20 km de Velaines | 5563 |
| 6 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | Le semi marathon d Hérinnes | 5404 |
| 7 | Collard Annick | A3 | Sans | Le semi marathon d Hérinnes | 5230 |
| 8 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | Le semi marathon d Hérinnes | 5165 |
| 9 | Leconte Brigitte | A3 | SPHO | Le semi marathon d Hérinnes | 4743 |
| 10 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | Le semi marathon d Hérinnes | 4667 |
| 11 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | Les 20 km de Velaines | 4497 |
| 12 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | Le semi marathon d Hérinnes | 4479 |
| 13 | Porcu Clara | A3 | Rc Estaimpuis | Les 20 km de Velaines | 4319 |
| 14 | Helin Véronique | A3 | LAMANT'S RUNNING | Le semi marathon d Hérinnes | 4299 |
| 15 | Lemaire Estelle | A3 | SANS | Le semi marathon d Hérinnes | 4119 |
| 16 | Lemoine Christelle | A3 | KAIN B | Les 20 km de Velaines | 4054 |
Top 20 — Plus grand nombre de point remporté sur une course de plus de 16 km en 2026
| # | Athlète | Catégorie | Club | Course | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Le semi marathon d Hérinnes | 6833 |
| 2 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | Les 20 km de Velaines | 6755 |
| 3 | Moutiez Cécile | A3 | ATHOIS D'COURIR | La Kainoise | 6707 |
| 4 | Delem Pascale | A3 | Tortues Melinoises | La Kainoise | 6491 |
| 5 | Lietard Christine | A3 | ADDM | Les 20 km de Velaines | 6099 |
| 6 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | La Kainoise | 5939 |
| 7 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Le semi marathon d Hérinnes | 5614 |
| 8 | Ramu Annick | A3 | KAIN B | Les 20 km de Velaines | 5563 |
| 9 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | Le semi marathon d Hérinnes | 5404 |
| 10 | Collard Annick | A3 | Sans | Le semi marathon d Hérinnes | 5230 |
| 11 | Delobelle Bernadette | A3 | SPHO | Les 20 km de Velaines | 5202 |
| 12 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | Le semi marathon d Hérinnes | 5165 |
| 13 | Bonte Laurence | A3 | Jcpmf Pecq | Les 20 km de Velaines | 5143 |
| 14 | Jaupart Véronique | A3 | ADDM RUNNERS | Les 20 km de Velaines | 4959 |
| 15 | Leconte Brigitte | A3 | SPHO | Le semi marathon d Hérinnes | 4743 |
| 16 | Hempte Sylvie | A3 | AS VELAINES | Le semi marathon d Hérinnes | 4667 |
| 17 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | Les 20 km de Velaines | 4497 |
| 18 | Fervaille Fabienne | A3 | KAIN B | Le semi marathon d Hérinnes | 4479 |
| 19 | Pierquin Sabine | A3 | JC HERINNES | La Kainoise | 4465 |
| 20 | Porcu Clara | A3 | Rc Estaimpuis | Les 20 km de Velaines | 4319 |
Courses 2026
| Course | Date | Distance | Finishers | |
|---|---|---|---|---|
| Les 20 km de Velaines | 12/09/2026 | 20.1 km | 9 | Voir → |
| Le jogging de Templeuve | 05/09/2026 | 9.3 km | 9 | Voir → |
| La corrida des collines | 15/08/2026 | 11.55 km | 8 | Voir → |
| La corrida pipaisienne | 09/08/2026 | 10.8 km | 11 | Voir → |
| Le jogging de Molenbaix | 31/07/2026 | 11.3 km | 10 | Voir → |
| Le jogging Les gens d Ere | 23/07/2026 | 9.7 km | 10 | Voir → |
| Le jogging des 5 rocs | 17/07/2026 | 9.7 km | 14 | Voir → |
| La ronde des sorcières | 04/07/2026 | 9.7 km | 16 | Voir → |
| La ronde des moulins | 13/06/2026 | 10.7 km | 10 | Voir → |
| La Kainoise | 07/06/2026 | 21.15 km | 4 | Voir → |
| La Phénix run | 29/05/2026 | 11.0 km | 3 | Voir → |
| La ronde des tortues meslinoises | 22/05/2026 | 10.4 km | 10 | Voir → |
| Le jogging du foyer | 13/05/2026 | 9.4 km | 14 | Voir → |
| L enfertje des collines | 09/05/2026 | 12.2 km | 12 | Voir → |
| La tour infernale | 24/04/2026 | 11.85 km | 16 | Voir → |
| La ronde du pays vert | 17/04/2026 | 10.2 km | 12 | Voir → |
| La foulée anvinoise | 11/04/2026 | 12.4 km | 10 | Voir → |
| Le jogging des marbriers | 04/04/2026 | 10.25 km | 15 | Voir → |
| Le semi marathon d Hérinnes | 28/03/2026 | 21.15 km | 10 | Voir → |
| Le jogging de l institut libre des métiers | 21/03/2026 | 10.15 km | 14 | Voir → |
| Le Running Challenge Estaimpuis | 07/03/2026 | 11.7 km | 9 | Voir → |
| Les 10 km de Dottignies | 15/02/2026 | 10.8 km | 11 | Voir → |
| Le jogging des AS velainois | 07/02/2026 | 9.3 km | 18 | Voir → |