Records & Statistiques
Les chiffres marquants du challenge depuis ses débuts
Évolution du challenge
| Année | Courses | Finishers | Athlètes distincts | Moy. finishers/course |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 8563 | 2711 | 504 |
| 2025 | 35 | 17255 | 4037 | 493 |
| 2024 | 38 | 17096 | 3688 | 450 |
| 2023 | 38 | 16042 | 3127 | 422 |
| 2022 | 37 | 15567 | 3235 | 421 |
| 2021 | 8 | 2419 | 1210 | 302 |
| 2020 | 5 | 3277 | 1627 | 655 |
| 2019 | 39 | 25004 | 4536 | 641 |
| 2018 | 40 | 25431 | 4506 | 636 |
| 2017 | 40 | 28374 | 4867 | 709 |
| 2016 | 40 | 28098 | 4743 | 702 |
| 2015 | 39 | 27738 | 4673 | 711 |
| 2014 | 40 | 25815 | 4242 | 645 |
| 2013 | 40 | 23745 | 3717 | 594 |
| 2012 | 40 | 22473 | 3423 | 562 |
| 2011 | 40 | 21259 | 3363 | 531 |
| 2010 | 39 | 18752 | 3015 | 481 |
| 2009 | 40 | 18737 | 2904 | 468 |
| 2008 | 40 | 17349 | 2722 | 434 |
| 2007 | 39 | 16654 | 2601 | 427 |
| 2006 | 38 | 15222 | 2352 | 401 |
| 2005 | 39 | 14233 | 2221 | 365 |
Athlètes les plus assidus
| # | Athlète | Club | Participations | Saisons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldai Patrick | SANS | 720 | 22 |
| 2 | Dupret Didier | BAC | 630 | 22 |
| 3 | Duquenne Michel | JCSA | 605 | 22 |
| 4 | Wauquiez Xavier | SANS | 588 | 22 |
| 5 | Caby Bernard | Jcsa | 558 | 22 |
| 6 | Verdy Jacques | Kain B | 550 | 22 |
| 7 | Cornu Gaëtan | Kain B | 544 | 22 |
| 8 | De Cubber Jacques | Bac | 541 | 22 |
| 9 | Delmeule Michel | Pipaix | 540 | 22 |
| 10 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 540 | 22 |
| 11 | Leclercq Eddy | Kain B | 534 | 22 |
| 12 | Clinquart Jean-Christophe | ROAD RUNNING TEAM TOURNAI | 531 | 22 |
| 13 | Mas Bruno | Pipaix | 527 | 22 |
| 14 | Duhem Gérard | BAC | 525 | 22 |
| 15 | Desmet Yves | Jcsa | 516 | 22 |
| 16 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 506 | 20 |
| 17 | Devroede Norbert | Popuelles Dream Team | 505 | 22 |
| 18 | Platteau Emmanuel | ET CHIEVRES | 502 | 22 |
| 19 | Fervaille Fabienne | KAIN B | 499 | 22 |
| 20 | Dereux Francis | Sans | 498 | 20 |
Records de vitesse par catégorie
| Cat. | Athlète | Vitesse | Temps | Course | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Goemaere Dolores | 11.33 km/h | 0h52m55s |
LES 10 KM DE DOTTIGNIES 15/02/2015 |
10.0 km | |
| A1 | Lecat Nathalie | 15.73 km/h | 0h36m14s |
La Gouyasse 19/07/2019 |
9.9 km |
| A2 | Lefebvre Jasmine | 15.83 km/h | 0h34m52s |
14ème LA RUMOISE 18/11/2012 |
9.2 km |
| A3 | Lefebvre Jasmine | 14.63 km/h | 0h40m59s |
LES 10 KM DE DOTTIGNIES 15/02/2015 |
10.0 km |
| A4 | Collie Marie-Jo | 12.96 km/h | 0h42m35s |
LA RUMOISE 15/11/2015 |
9.2 km |
| DA | Sieracki Margaux | 17.31 km/h | 0h42m58s |
La foulée anvinoise 11/04/2026 |
12.4 km |
| ED | Claisse Emma | 15.83 km/h | 0h34m51s |
LA RUMOISE 13/11/2016 |
9.2 km |
| EH | Choteau Alexis | 18.85 km/h | 0h27m22s |
JOGGING DU FAUBOURG MORELLE 08/04/2006 |
8.6 km |
| SE | Denays Pierre | 20.15 km/h | 0h27m14s |
Le jogging des AS velainois 08/02/2025 |
9.15 km |
| V1 | Vanhonacker filiep | 19.27 km/h | 0h31m7s |
Les 10 km de Dottignies 19/02/2023 |
10.0 km |
| V2 | Van Geyte Gino | 18.08 km/h | 0h32m0s |
LA GOUYASSE 14/07/2017 |
9.9 km |
| V3 | Lannoo Frank | 16.20 km/h | 0h38m41s |
LE JOGGING DU PRINTEMPS 25/02/2017 |
10.45 km |
| V4 | Vanrokghem Luc | 16.40 km/h | 0h35m17s |
Les foulées du Cercle 07/11/2025 |
9.65 km |
| V5 | Thiebaut Thimotee | 14.39 km/h | 0h48m21s |
LA RONDE DU PAYS VERT 25/04/2015 |
11.6 km |