← Retour aux épreuves 2026
La ronde des tortues meslinoises
1
Editions
10
KM total des éditions
646
Moyenne de finishers(euses)
646
Nombre total de finishers(euses)
6718
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
646 (2026)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
646 (2026)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h34m16s (2026)
Record en temps sur l'épreuve
18.38 km/h (2026)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h41m19s (2026)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.24 km/h (2026)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 48min 23s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
13.01 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenoir Coralie | SANS | 1 |
| 2 | Marquegnies Sidonie | SANS | 1 |
| 3 | Depoortere Aude | RUN ACADEMY FLOBECQ | 1 |
| 4 | Bride David | Run 4 Dignity | 1 |
| 5 | Legay Jennifer | RUN IN QUEVY | 1 |
| 6 | Oliveira Vera | SANS | 1 |
| 7 | Depestelle Théo | SANS | 1 |
| 8 | Dupuis Emeline | SANS | 1 |
| 9 | Vancoppenolle Emmanuelle | VERTIGO | 1 |
| 10 | Zarri Aline | FER | 1 |
| 11 | Armani Victoria | Sans | 1 |
| 12 | Glineur Natacha | NIA | 1 |
| 13 | Delfosse Hadrien | SANS | 1 |
| 14 | Cloostermans Christelle | Sans | 1 |
| 15 | Henneuse Tyron | SANS | 1 |
| 16 | Vandel Guillian | SANS | 1 |
| 17 | Jacquet Valérie | SANS | 1 |
| 18 | Van Parys Sébastien | SANS | 1 |
| 19 | Pierre Cédric | SANS | 1 |
| 20 | Leclercq Coraline | SANS | 1 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenoir Coralie | SANS | 1h 23min 17s |
| 2 | Renard Pascal | Jcl | 1h 21min 17s |
| 3 | Marquegnies Sidonie | SANS | 1h 18min 58s |
| 4 | Depoortere Aude | RUN ACADEMY FLOBECQ | 1h 18min 57s |
| 5 | Schoelens Gregory | RUN ACADEMY FLOBECQ | 1h 18min 54s |
| 6 | Malaterre Gilles | NO MACADAM STARS | 1h 18min 30s |
| 7 | Bruggeman Julien | Sans | 1h 18min 01s |
| 8 | Bride David | Run 4 Dignity | 1h 17min 58s |
| 9 | Bernus Philippe | Sans | 1h 17min 56s |
| 10 | Muratore Salvatore | OBJ | 1h 17min 24s |
| 11 | Guyot Clément | RC ESTAIMPUIS | 1h 17min 21s |
| 12 | Legay Jennifer | RUN IN QUEVY | 1h 17min 00s |
| 13 | Oliveira Vera | SANS | 1h 16min 46s |
| 14 | Depestelle Théo | SANS | 1h 16min 46s |
| 15 | Dupuis Emeline | SANS | 1h 16min 44s |
| 16 | Vancoppenolle Emmanuelle | VERTIGO | 1h 16min 30s |
| 17 | Bisiau Philippe | Sans | 1h 16min 30s |
| 18 | Vancraeynest Ophélie | RUNNERS PAS@PAS | 1h 16min 25s |
| 19 | Platteau Lalie | SANS | 1h 16min 24s |
| 20 | Zarri Aline | FER | 1h 16min 16s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | Sans | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Bralion Louis | Et Chievres | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Rivierre Mélanie | RC ESTAIMPUIS | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Dickx Katrien | SANS | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Seignez Melvin | RC ESTAIMPUIS | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Dequin Frédéric | Popuelles Dream Team | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Debroux Stefan | Athois D'courir | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Velghe Jean | Jc Herinnes | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Falce David | Prfm | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Vandenbroucke Gino | RC ESTAIMPUIS | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Laurent Caroline | SANS | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Murez Marjorie | Prfm | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Gastelblum Pauline | RC ESTAIMPUIS | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Derdeyn Cassandre | RC ESTAIMPUIS | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Magnier Sophie | Athois D'courir | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Moutiez Cécile | ATHOIS D'COURIR | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Bonte Laurence | Jcpmf Pecq | 0 | 1 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | Sans | 0h34m16s |
| 2 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h35m54s |
| 3 | Bralion Louis | Et Chievres | 0h36m18s |
| 4 | Seignez Melvin | RC ESTAIMPUIS | 0h36m30s |
| 5 | Fevrier Benjamin | ATHOIS D'COURIR | 0h37m19s |
| 6 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h37m22s |
| 7 | Deweer Sebastien | RCAG | 0h37m36s |
| 8 | Gossuin Cyril | LA DTC | 0h37m51s |
| 9 | Pluquet Sébastien | ATHOIS D'COURIR | 0h37m59s |
| 10 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 0h38m7s |
| 11 | Cougneau Vincent | Obj | 0h38m9s |
| 12 | Lendasse Steve | Popuelles Dream Team | 0h38m15s |
| 13 | Moriau Thomas | ET CHIEVRES | 0h38m15s |
| 14 | Caudron Alexandre | Rc Estaimpuis | 0h38m29s |
| 15 | Depraetere Antoine | ATHOIS D'COURIR | 0h38m39s |
| 16 | Doclot Antoine | SANS | 0h39m8s |
| 17 | De Laet-Gyssels Gérald | Sans | 0h39m8s |
| 18 | Wiseur Alexis | Addm Runners | 0h39m19s |
| 19 | Roisse Goeffrey | Rc Estaimpuis | 0h39m20s |
| 20 | Nauw Pierre | Athois D'courir | 0h39m37s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanus Denis | Sans | 0h34m16s |
| 2 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h35m54s |
| 3 | Bralion Louis | Et Chievres | 0h36m18s |
| 4 | Seignez Melvin | RC ESTAIMPUIS | 0h36m30s |
| 5 | Fevrier Benjamin | ATHOIS D'COURIR | 0h37m19s |
| 6 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h37m22s |
| 7 | Deweer Sebastien | RCAG | 0h37m36s |
| 8 | Gossuin Cyril | LA DTC | 0h37m51s |
| 9 | Pluquet Sébastien | ATHOIS D'COURIR | 0h37m59s |
| 10 | Ninforge Guillaume | SILLY RUNNERS | 0h38m7s |
| 11 | Cougneau Vincent | Obj | 0h38m9s |
| 12 | Lendasse Steve | Popuelles Dream Team | 0h38m15s |
| 13 | Moriau Thomas | ET CHIEVRES | 0h38m15s |
| 14 | Caudron Alexandre | Rc Estaimpuis | 0h38m29s |
| 15 | Depraetere Antoine | ATHOIS D'COURIR | 0h38m39s |
| 16 | Doclot Antoine | SANS | 0h39m8s |
| 17 | De Laet-Gyssels Gérald | Sans | 0h39m8s |
| 18 | Wiseur Alexis | Addm Runners | 0h39m19s |
| 19 | Roisse Goeffrey | Rc Estaimpuis | 0h39m20s |
| 20 | Nauw Pierre | Athois D'courir | 0h39m37s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 0h41m19s |
| 2 | Rivierre Mélanie | RC ESTAIMPUIS | 0h42m26s |
| 3 | Dickx Katrien | SANS | 0h43m34s |
| 4 | Laurent Caroline | SANS | 0h45m32s |
| 5 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h46m16s |
| 6 | Brebois Ludivine | OPTIMUM TRAINING | 0h46m50s |
| 7 | El Gueder Amandine | Sans | 0h46m50s |
| 8 | Murez Marjorie | Prfm | 0h47m7s |
| 9 | Haak Lindsey | ACG | 0h47m54s |
| 10 | De Neve Nancy | RST ATH - LA DTC | 0h48m4s |
| 11 | Lison Claire | SANS | 0h48m6s |
| 12 | Mineo Louise | SANS | 0h48m25s |
| 13 | Derdeyn Cassandre | RC ESTAIMPUIS | 0h48m27s |
| 14 | Gastelblum Pauline | RC ESTAIMPUIS | 0h48m37s |
| 15 | De Wergifosse Alice | Tortues Melinoise | 0h48m57s |
| 16 | Debeve Fiona | RST ATH | 0h49m5s |
| 17 | Evrard Marie | Addm Runners | 0h49m20s |
| 18 | Bertrand Isabelle | Sans | 0h49m43s |
| 19 | Pierre Ophélie | HOKA TEAM | 0h49m56s |
| 20 | Duquenne Mireille | COCOACH | 0h50m34s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Slagmolen Océane | ATHOIS D'COURIR | 0h41m19s |
| 2 | Rivierre Mélanie | RC ESTAIMPUIS | 0h42m26s |
| 3 | Dickx Katrien | SANS | 0h43m34s |
| 4 | Laurent Caroline | SANS | 0h45m32s |
| 5 | Dujardin Catherine | Les Noix De Coco | 0h46m16s |
| 6 | Brebois Ludivine | OPTIMUM TRAINING | 0h46m50s |
| 7 | El Gueder Amandine | Sans | 0h46m50s |
| 8 | Murez Marjorie | Prfm | 0h47m7s |
| 9 | Haak Lindsey | ACG | 0h47m54s |
| 10 | De Neve Nancy | RST ATH - LA DTC | 0h48m4s |
| 11 | Lison Claire | SANS | 0h48m6s |
| 12 | Mineo Louise | SANS | 0h48m25s |
| 13 | Derdeyn Cassandre | RC ESTAIMPUIS | 0h48m27s |
| 14 | Gastelblum Pauline | RC ESTAIMPUIS | 0h48m37s |
| 15 | De Wergifosse Alice | Tortues Melinoise | 0h48m57s |
| 16 | Debeve Fiona | RST ATH | 0h49m5s |
| 17 | Evrard Marie | Addm Runners | 0h49m20s |
| 18 | Bertrand Isabelle | Sans | 0h49m43s |
| 19 | Pierre Ophélie | HOKA TEAM | 0h49m56s |
| 20 | Duquenne Mireille | COCOACH | 0h50m34s |