← Retour aux épreuves 2006
14ème JOGGING DU PRINTEMPS
1
Editions
10
KM total des éditions
526
Moyenne de finishers(euses)
526
Nombre total de finishers(euses)
5365
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
526 (2006)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
526 (2006)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h33m8s (2006)
Record en temps sur l'épreuve
18.47 km/h (2006)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h40m12s (2006)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.22 km/h (2006)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 42min 18s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
14.46 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Nys Tamara | Sans | 1 |
| 2 | Debroux Constance | Sans | 1 |
| 3 | Delcroix Guillaume | Sans | 1 |
| 4 | Tonneau Grégory | Velaines | 1 |
| 5 | Tytgat Dominique | Tdt | 1 |
| 6 | Lambot Denis | La Ture | 1 |
| 7 | Sonneville Andy | Velaines | 1 |
| 8 | Amerlinck Sebastiaan | Dapalo | 1 |
| 9 | Tilquin Nathalie | Jaco | 1 |
| 10 | Decourcelle Jean-Luc | Velaines | 1 |
| 11 | Raimnd Eric | Jaco | 1 |
| 12 | Gryp Servaas | Sans | 1 |
| 13 | Volcke Dominiek | Ctt | 1 |
| 14 | Potiaux Alain | Athletic Time | 1 |
| 15 | Wilmart Yonnathan | Sans | 1 |
| 16 | Deknudt Hugues | Rho | 1 |
| 17 | Wiseur Christel | Sans | 1 |
| 18 | Tonneau Manuel | Pipaix | 1 |
| 19 | Bigaillon Philippe | Vachonnelles | 1 |
| 20 | Delcroix Stéphanie | Ecla | 1 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Delplace Martine | Rscm | 1h 15min 58s |
| 2 | Duchatel Nathalie | M L | 1h 13min 15s |
| 3 | Vilain Vincent | Bac | 1h 13min 03s |
| 4 | Marquegnies Dominique | Bac | 1h 13min 02s |
| 5 | Vandy Amélie | Bac | 1h 13min 01s |
| 6 | Housieau José | Obj | 1h 10min 59s |
| 7 | Gustin Lina | Sans | 1h 10min 58s |
| 8 | Di Filippo Ferdinanda | Ac Beloeil | 1h 10min 39s |
| 9 | Delonville Séverine | AS VELAINES | 1h 10min 26s |
| 10 | Vanmeenen Orane | Sans | 1h 09min 13s |
| 11 | Beck Hélène | LESDAIN D LA MER | 1h 09min 08s |
| 12 | Hercheux Claude | Kain B | 1h 08min 08s |
| 13 | Seclève Arlette | As Velaines | 1h 08min 07s |
| 14 | Nys Tamara | Sans | 1h 07min 00s |
| 15 | Streydio Eric | Triath | 1h 06min 55s |
| 16 | Binon Frédérique | Sans | 1h 06min 28s |
| 17 | Sacchetto Thierry | Sans | 1h 05min 43s |
| 18 | Kiritchouk Hélène | Athois D'courir | 1h 05min 36s |
| 19 | Elicaste Régine | Velaines | 1h 05min 35s |
| 20 | Heddebaut Florine | Jcsa | 1h 05min 18s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Demaret Grégory | Sans | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Mol Elodie | As Velaines | 2 | 0 | 2 |
| 4 | André Gaëlle | POPUELLES DREAM TEAM | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Doom Franciska | Sans | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Decourty Jimmy | Athletic Time | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Roty Michel | KAIN B | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Bekers Noël | Sans | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Daye Stéphane-César | LES NOIX DE COCO | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Lefevre Linda | SANS | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Huvenne Michaël | POPUELLES DREAM TEAM | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Vander Massen Hélène | ETC | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Phelizon Christophe | TEMPLEUVE | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Deruddere Lies | Avr | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Dumortier Jules | Sans | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Delrivière Hubert | Sans | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Farnaud Claudie | Ainci 4 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Fievez Sophie | Sans | 0 | 1 | 1 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Decourty Jimmy | Athletic Time | 0h33m8s |
| 2 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h33m21s |
| 3 | Demaret Grégory | Sans | 0h33m32s |
| 4 | Deruddere Geert | Dapalo | 0h33m46s |
| 5 | De Backer Frédérik | Jca | 0h33m58s |
| 6 | Duvivier Didier | Acp | 0h34m13s |
| 7 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h34m19s |
| 8 | Baras Frédéric | Jc Bracquegnies | 0h34m30s |
| 9 | Potiaux Alain | Athletic Time | 0h34m38s |
| 10 | Thomas Michaël | Sans | 0h34m49s |
| 11 | Phelizon Christophe | TEMPLEUVE | 0h34m51s |
| 12 | Wauquiez Xavier | SANS | 0h35m6s |
| 13 | Dumont Jérémie | RUSTA | 0h35m14s |
| 14 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h35m15s |
| 15 | Bonnier Vincent | SMATCH L COACHING | 0h35m19s |
| 16 | Duvivier Dany | Sans | 0h35m20s |
| 17 | Decourty Jean-Pierre | Ds Running | 0h35m23s |
| 18 | Daye Stéphane-César | LES NOIX DE COCO | 0h35m31s |
| 19 | Frédéric Alexandre | Jcsa | 0h35m39s |
| 20 | Mas Bruno | Pipaix | 0h35m45s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Decourty Jimmy | Athletic Time | 0h33m8s |
| 2 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h33m21s |
| 3 | Demaret Grégory | Sans | 0h33m32s |
| 4 | Deruddere Geert | Dapalo | 0h33m46s |
| 5 | De Backer Frédérik | Jca | 0h33m58s |
| 6 | Duvivier Didier | Acp | 0h34m13s |
| 7 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h34m19s |
| 8 | Baras Frédéric | Jc Bracquegnies | 0h34m30s |
| 9 | Potiaux Alain | Athletic Time | 0h34m38s |
| 10 | Thomas Michaël | Sans | 0h34m49s |
| 11 | Phelizon Christophe | TEMPLEUVE | 0h34m51s |
| 12 | Wauquiez Xavier | SANS | 0h35m6s |
| 13 | Dumont Jérémie | RUSTA | 0h35m14s |
| 14 | Vangrootenbruel Ludo | Athois D'courir | 0h35m15s |
| 15 | Bonnier Vincent | SMATCH L COACHING | 0h35m19s |
| 16 | Duvivier Dany | Sans | 0h35m20s |
| 17 | Decourty Jean-Pierre | Ds Running | 0h35m23s |
| 18 | Daye Stéphane-César | LES NOIX DE COCO | 0h35m31s |
| 19 | Frédéric Alexandre | Jcsa | 0h35m39s |
| 20 | Mas Bruno | Pipaix | 0h35m45s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | As Velaines | 0h40m12s |
| 2 | Doom Franciska | Sans | 0h41m33s |
| 3 | André Gaëlle | POPUELLES DREAM TEAM | 0h41m58s |
| 4 | Lefevre Linda | SANS | 0h42m17s |
| 5 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0h42m44s |
| 6 | Fievez Sophie | Sans | 0h43m41s |
| 7 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h43m58s |
| 8 | Vander Massen Hélène | ETC | 0h45m39s |
| 9 | Tribout Laurence | Athletic Time | 0h46m39s |
| 10 | Tilquin Nathalie | Jaco | 0h47m44s |
| 11 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0h47m58s |
| 12 | Deruddere Lies | Avr | 0h48m14s |
| 13 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 0h48m22s |
| 14 | Coens Michèle | Sans | 0h48m48s |
| 15 | Dubar Florence | Velaines | 0h48m49s |
| 16 | Maertens Veerle | Ivac | 0h49m7s |
| 17 | Carbonnelle Christiane | Kain B | 0h49m8s |
| 18 | Calonne Anne-Sophie | Spho | 0h49m38s |
| 19 | Ramu Annick | KAIN B | 0h49m41s |
| 20 | Graveline Emmanuelle | Jcsa | 0h49m54s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Mol Elodie | As Velaines | 0h40m12s |
| 2 | Doom Franciska | Sans | 0h41m33s |
| 3 | André Gaëlle | POPUELLES DREAM TEAM | 0h41m58s |
| 4 | Lefevre Linda | SANS | 0h42m17s |
| 5 | Lefebvre Marie-Jeanne | RUNNING SAFE | 0h42m44s |
| 6 | Fievez Sophie | Sans | 0h43m41s |
| 7 | Helin Ophélie | Nsaec | 0h43m58s |
| 8 | Vander Massen Hélène | ETC | 0h45m39s |
| 9 | Tribout Laurence | Athletic Time | 0h46m39s |
| 10 | Tilquin Nathalie | Jaco | 0h47m44s |
| 11 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0h47m58s |
| 12 | Deruddere Lies | Avr | 0h48m14s |
| 13 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 0h48m22s |
| 14 | Coens Michèle | Sans | 0h48m48s |
| 15 | Dubar Florence | Velaines | 0h48m49s |
| 16 | Maertens Veerle | Ivac | 0h49m7s |
| 17 | Carbonnelle Christiane | Kain B | 0h49m8s |
| 18 | Calonne Anne-Sophie | Spho | 0h49m38s |
| 19 | Ramu Annick | KAIN B | 0h49m41s |
| 20 | Graveline Emmanuelle | Jcsa | 0h49m54s |