← Retour aux épreuves 2010
JOGGING DE LA BERLIERE
6
Editions
66
KM total des éditions
481
Moyenne de finishers(euses)
2885
Nombre total de finishers(euses)
31551
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
548 (2013)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
406 (2009)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h36m48s (2010)
Record en temps sur l'épreuve
17.74 km/h (2013)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h42m53s (2012)
Record féminin en temps sur l'épreuve
15.47 km/h (2012)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 50min 48s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
12.9 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartz Laurence | Tri Gt | 6 |
| 2 | Grulois Joseph | Jc Blandain | 6 |
| 3 | Wauquiez Bernard | Bac | 6 |
| 4 | Demanet Sophie | B Betes De Course | 6 |
| 5 | Flamme Jean-Michel | Jcsa | 6 |
| 6 | Chevalier Claude | As Velaines | 6 |
| 7 | Debourse Philippe | Spho | 6 |
| 8 | Evrard Fabienne | Aclss | 6 |
| 9 | Dumortier Jules | Sans | 6 |
| 10 | Seclève Arlette | As Velaines | 6 |
| 11 | Obsomer André | AS VELAINES | 6 |
| 12 | Soldai Patrick | SANS | 6 |
| 13 | Lefebvre Emile | Sans | 6 |
| 14 | Bekers Noël | Sans | 6 |
| 15 | Audoor Alain | As Velaines | 6 |
| 16 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 6 |
| 17 | Dupret Didier | BAC | 6 |
| 18 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 6 |
| 19 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 6 |
| 20 | Vandriessche Jean-Marie | Bac | 5 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Seclève Arlette | As Velaines | 8h 04min 21s |
| 2 | Peutte Sylvie | AS VELAINES | 7h 20min 33s |
| 3 | Dumortier Jules | Sans | 6h 56min 59s |
| 4 | Demanet Sophie | B Betes De Course | 6h 47min 06s |
| 5 | Denys Myriam | ATHOIS D'COURIR | 6h 09min 09s |
| 6 | Grulois Joseph | Jc Blandain | 6h 04min 49s |
| 7 | Evrard Fabienne | Aclss | 6h 00min 11s |
| 8 | Debourse Philippe | Spho | 5h 46min 33s |
| 9 | Clerx Anne | Pipaix | 5h 42min 32s |
| 10 | Wauquiez Bernard | Bac | 5h 42min 28s |
| 11 | François José | AS VELAINES | 5h 40min 36s |
| 12 | Steinier Eric | Sans | 5h 40min 17s |
| 13 | Malice Barbara | Sans | 5h 38min 28s |
| 14 | Chevalier Claude | As Velaines | 5h 35min 58s |
| 15 | Bourgi Patrick | B Betes De Course | 5h 35min 57s |
| 16 | Lefebvre Emile | Sans | 5h 35min 09s |
| 17 | Richoux Bénédicte | AS VELAINES | 5h 32min 14s |
| 18 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 5h 30min 53s |
| 19 | Collage Cédric | Bac | 5h 27min 11s |
| 20 | Audoor Alain | As Velaines | 5h 25min 27s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Dumortier Jules | Sans | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Lefebvre Jasmine | Sans | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Bartz Laurence | Tri Gt | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Soldai Patrick | SANS | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Obsomer André | AS VELAINES | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 1 | 3 | 4 |
| 11 | De Laere Annick | Azw | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Van Den Haute Herman | ADDM RUNNERS | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Bara Paul | Urban Tri Team | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Vandercam Perrine | Sans | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Casier Ariane | Spho | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Vanlede Ludovic | Jcsa | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Delattre Guy | Jcsa | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Blanquart Lysiane | Prfm | 1 | 2 | 3 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h36m48s |
| 2 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h37m11s |
| 3 | Van De Walle Dieter | Azw | 0h37m21s |
| 4 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h37m22s |
| 5 | Istace José | Off Course | 0h37m49s |
| 6 | Cannoot Cédric | Sans | 0h38m1s |
| 7 | Vanlede Ludovic | Jcsa | 0h38m15s |
| 8 | Timperman Carlos | Sans | 0h38m37s |
| 9 | Colmant Midol Sébastien | Acbb | 0h38m45s |
| 10 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h38m50s |
| 11 | Boesmans Shany | Acle | 0h39m5s |
| 12 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h39m27s |
| 13 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h39m27s |
| 14 | Dewailly Victor | COACH RUNNING | 0h39m32s |
| 15 | Timperman Félix | Team Veloman | 0h39m44s |
| 16 | Huvenne Michaël | POPUELLES DREAM TEAM | 0h39m46s |
| 17 | Huyghe Olivier | Sans | 0h39m46s |
| 18 | Van Mullem Nicolas | COACH RUNNING | 0h39m50s |
| 19 | Genty Thomas | Coach Running | 0h39m59s |
| 20 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h40m15s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Loquet Thomas | ET CHIEVRES | 0h36m48s |
| 2 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h37m11s |
| 3 | Van De Walle Dieter | Azw | 0h37m21s |
| 4 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h37m22s |
| 5 | Dewaele Joost | POPUELLES DREAM TEAM | 0h37m49s |
| 6 | Istace José | Off Course | 0h37m49s |
| 7 | Cannoot Cédric | Sans | 0h38m1s |
| 8 | Vanlede Ludovic | Jcsa | 0h38m15s |
| 9 | Timperman Carlos | Sans | 0h38m37s |
| 10 | Colmant Midol Sébastien | Acbb | 0h38m45s |
| 11 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h38m50s |
| 12 | Boesmans Shany | Acle | 0h39m5s |
| 13 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h39m27s |
| 14 | Domina Antonino | POPUELLES DREAM TEAM | 0h39m27s |
| 15 | Dewailly Victor | COACH RUNNING | 0h39m32s |
| 16 | Timperman Félix | Team Veloman | 0h39m44s |
| 17 | Huvenne Michaël | POPUELLES DREAM TEAM | 0h39m46s |
| 18 | Huyghe Olivier | Sans | 0h39m46s |
| 19 | Van Mullem Nicolas | COACH RUNNING | 0h39m50s |
| 20 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h39m51s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h42m53s |
| 2 | Coeman Janne | Kaa Gent | 0h44m35s |
| 3 | Parent Sabine | Sans | 0h46m29s |
| 4 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h46m33s |
| 5 | De Laere Annick | Azw | 0h46m48s |
| 6 | Bartz Laurence | Tri Gt | 0h48m9s |
| 7 | Blanquart Lysiane | Prfm | 0h48m44s |
| 8 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h49m18s |
| 9 | Vermeulen Annie | POPUELLES DREAM TEAM | 0h49m28s |
| 10 | Lefevre Linda | SANS | 0h49m32s |
| 11 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h49m56s |
| 12 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h50m6s |
| 13 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h50m12s |
| 14 | Delbecq Emilie | ECLATES PERUWELZ | 0h50m30s |
| 15 | Stockman Natacha | Velaines | 0h50m33s |
| 16 | Vanbokestal Elodie | ATHOIS D'COURIR | 0h51m13s |
| 17 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 0h52m20s |
| 18 | Bruneau Chantal | Pipaix | 0h52m27s |
| 19 | Al Saadi Yasmina | Sans | 0h52m32s |
| 20 | Dumoulin Sylvie | SANS | 0h52m34s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h42m53s |
| 2 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h43m2s |
| 3 | Lefebvre Jasmine | Sans | 0h43m36s |
| 4 | Coeman Janne | Kaa Gent | 0h44m35s |
| 5 | Parent Sabine | Sans | 0h46m29s |
| 6 | Dujardin Virginie | Les Noix De Coco | 0h46m33s |
| 7 | De Laere Annick | Azw | 0h46m48s |
| 8 | De Laere Annick | Azw | 0h47m29s |
| 9 | Bartz Laurence | Tri Gt | 0h48m9s |
| 10 | Blanquart Lysiane | Prfm | 0h48m44s |
| 11 | Sarot Pascale | Team Monaco | 0h49m18s |
| 12 | Vermeulen Annie | POPUELLES DREAM TEAM | 0h49m28s |
| 13 | Lefevre Linda | SANS | 0h49m32s |
| 14 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h49m56s |
| 15 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h50m6s |
| 16 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h50m12s |
| 17 | Delbecq Emilie | ECLATES PERUWELZ | 0h50m30s |
| 18 | Stockman Natacha | Velaines | 0h50m33s |
| 19 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h50m37s |
| 20 | Blanquart Lysiane | Prfm | 0h50m40s |