← Retour aux épreuves 2014
LES CHEMINS D EOLES
4
Editions
45
KM total des éditions
600
Moyenne de finishers(euses)
2398
Nombre total de finishers(euses)
27078
Total des km courrus par l'ensemble des finishers(euses)
705 (2015)
Records de finishers(euses) sur l'épreuve
483 (2013)
Plus petit nombre de finishers(euses) sur l'épreuve
0h39m29s (2012)
Record en temps sur l'épreuve
17.24 km/h (2012)
Record de moyenne sur l'épreuve
0h47m58s (2013)
Record féminin en temps sur l'épreuve
14.02 km/h (2015)
Record féminin de moyenne sur l'épreuve
0h 52min 45s
Temps moyen sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
12.83 km/h
Vitesse moyenne sur l'épreuve pour un/une athlète au quart du peloton
Top 20 — Participation à l'épreuve
| # | Athlète | Club | Participation |
|---|---|---|---|
| 1 | Dewitte Fabienne | Sans | 4 |
| 2 | Druart Isabelle | Coach Running | 4 |
| 3 | Roty Monique | Kain B | 4 |
| 4 | Cuvelier Nathalie | Tortues Melinoise | 4 |
| 5 | Grulois Emmanuel | Sans | 4 |
| 6 | Malice Barbara | Sans | 4 |
| 7 | Grulois Joseph | Jc Blandain | 4 |
| 8 | Bauw Bruno | POPUELLES DREAM TEAM | 4 |
| 9 | Breyne Armand | Tournai Generale | 4 |
| 10 | Leclercq Michel | Cap Team | 4 |
| 11 | Catry Andy | CRAZY WHEELS TOURNAI | 4 |
| 12 | Nef Marc | Amis Du Jeudi | 4 |
| 13 | Dillies Marc | Farmers | 4 |
| 14 | Delonville Alain | Velaines | 4 |
| 15 | Verrue Francis | Bac | 4 |
| 16 | Delonville Daniel | As Velaines | 4 |
| 17 | Savary Hugo | Farmers Club | 4 |
| 18 | Frédéric Jean-Pierre | Bac | 4 |
| 19 | Moutury Coralie | Sans | 4 |
| 20 | Ledoux Mireille | B Betes De Course | 4 |
Top 20 — Temps totale de course sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Temps totale de course |
|---|---|---|---|
| 1 | Hacha François | CNDK | 5h 12min 20s |
| 2 | Seclève Arlette | As Velaines | 5h 09min 32s |
| 3 | Nef Marc | Amis Du Jeudi | 4h 53min 47s |
| 4 | Delonville Alain | Velaines | 4h 46min 06s |
| 5 | Collie Anne | Sans | 4h 44min 30s |
| 6 | Roty Monique | Kain B | 4h 43min 28s |
| 7 | Pierquin Sabine | JC HERINNES | 4h 39min 47s |
| 8 | Malice Barbara | Sans | 4h 39min 12s |
| 9 | Cuvelier Nathalie | Tortues Melinoise | 4h 37min 57s |
| 10 | Wielemans Daniel | B Betes De Course | 4h 35min 43s |
| 11 | Ledoux Mireille | B Betes De Course | 4h 35min 41s |
| 12 | Dewitte Fabienne | Sans | 4h 33min 15s |
| 13 | Frédéric Marie-Chantal | As Velaines | 4h 31min 29s |
| 14 | Leclercq Michel | Cap Team | 4h 29min 56s |
| 15 | Delaunoy Jean | ATHOIS D'COURIR | 4h 29min 18s |
| 16 | Demitri Cosimo | Athois D'courir | 4h 22min 36s |
| 17 | Moutury Coralie | Sans | 4h 15min 11s |
| 18 | Casse Henry | Templeuve | 4h 13min 35s |
| 19 | Druart Isabelle | Coach Running | 4h 13min 21s |
| 20 | Lefebvre Norbert | As Velaines | 4h 13min 15s |
Top 20 — Victoires et podiums sur l'épreuve toute catégorie cumulés
| # | Athlète | Club | Victoires | Podiums | Combiné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Mas Bruno | Pipaix | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Van Den Haute Herman | ADDM RUNNERS | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Bara Paul | Urban Tri Team | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Bruneau Chantal | Pipaix | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Carpentier Séverine | Sans | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Dumortier Jules | Sans | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Van Malleghem Ariane | Kain B | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Duvivier Dany | Sans | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Wiseur Alexis | Addm Runners | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Leclercq Eddy | Kain B | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Roty Michel | KAIN B | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Caudron Alexandre | Rc Estaimpuis | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Mariage Michel | BAC | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Collie Marie-Jo | As Velaines | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Soldai Patrick | SANS | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Moreau Rita | MMM & W | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 1 | 1 | 2 |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h39m29s |
| 2 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h40m23s |
| 3 | De Backer Frédérik | Jca | 0h40m35s |
| 4 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h40m45s |
| 5 | Duvivier Dany | Sans | 0h40m47s |
| 6 | Van Malleghem Bernard | SANS | 0h40m54s |
| 7 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h41m4s |
| 8 | Caudron Alexandre | Rc Estaimpuis | 0h41m31s |
| 9 | Bauw Bruno | POPUELLES DREAM TEAM | 0h41m38s |
| 10 | Timperman Carlos | Sans | 0h41m42s |
| 11 | Van Malleghem Henry | TOURNAI GENERALE | 0h41m44s |
| 12 | Mas Bruno | Pipaix | 0h41m51s |
| 13 | Costa Pierre | Tcdm | 0h42m3s |
| 14 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h42m4s |
| 15 | Goesaert Jan | SANS | 0h42m8s |
| 16 | Manchel Serge | As Velaines | 0h42m15s |
| 17 | Carlier Kurt | Sans | 0h42m23s |
| 18 | D Hondt Kevin | Sans | 0h42m23s |
| 19 | Labeau Stéphane | Sans | 0h42m26s |
| 20 | Campener Aurélien | Sans | 0h42m26s |
Top 20 — Meilleurs temps sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h39m29s |
| 2 | Bara Paul | Urban Tri Team | 0h40m8s |
| 3 | Billet Grégory | POPUELLES DREAM TEAM | 0h40m23s |
| 4 | De Backer Frédérik | Jca | 0h40m35s |
| 5 | Delombaerde Dimitri | Grijsloke | 0h40m45s |
| 6 | Duvivier Dany | Sans | 0h40m47s |
| 7 | Van Malleghem Bernard | SANS | 0h40m54s |
| 8 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h41m4s |
| 9 | Van Den Brulle Jo | Za - Jc Herzele | 0h41m14s |
| 10 | Caudron Alexandre | Rc Estaimpuis | 0h41m31s |
| 11 | Bauw Bruno | POPUELLES DREAM TEAM | 0h41m38s |
| 12 | Timperman Carlos | Sans | 0h41m42s |
| 13 | Van Malleghem Henry | TOURNAI GENERALE | 0h41m44s |
| 14 | Mas Bruno | Pipaix | 0h41m51s |
| 15 | Costa Pierre | Tcdm | 0h42m3s |
| 16 | Depraetere Didier | Jc Herinnes | 0h42m4s |
| 17 | Mas Bruno | Pipaix | 0h42m5s |
| 18 | Goesaert Jan | SANS | 0h42m8s |
| 19 | Manchel Serge | As Velaines | 0h42m15s |
| 20 | Carlier Kurt | Sans | 0h42m23s |
Top 20 — Meilleurs temps par athlète féminine
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Dessein Johanna | Sans | 0h47m58s |
| 2 | Goesaert Audrey | Azw | 0h48m20s |
| 3 | Vermeulen Isabel | Abm Marke | 0h49m22s |
| 4 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h49m37s |
| 5 | Stockman Natacha | Velaines | 0h49m38s |
| 6 | Mol Elodie | As Velaines | 0h51m24s |
| 7 | Carpentier Séverine | Sans | 0h51m45s |
| 8 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h52m4s |
| 9 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h52m10s |
| 10 | Carpentier Sylvie | Sans | 0h52m19s |
| 11 | Prevost Marie Cecile | TEMPLEUVE | 0h52m53s |
| 12 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h53m4s |
| 13 | Parent Sabine | Sans | 0h53m40s |
| 14 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h53m40s |
| 15 | Dumoulin Sylvie | SANS | 0h53m44s |
| 16 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h53m47s |
| 17 | Hoedt Natacha | MMM & W | 0h53m56s |
| 18 | Gizzi Dorothée | Sans | 0h54m0s |
| 19 | Delcourt Florence | Acbb | 0h54m1s |
| 20 | Cazier Isabelle | Sans | 0h54m3s |
Top 20 — Meilleurs temps féminin sur l'épreuve
| # | Athlète | Club | Meilleur temp |
|---|---|---|---|
| 1 | Dessein Johanna | Sans | 0h47m58s |
| 2 | Goesaert Audrey | Azw | 0h48m20s |
| 3 | Vermeulen Isabel | Abm Marke | 0h49m22s |
| 4 | Vansteenkiste Véronique | CAP TEAM | 0h49m37s |
| 5 | Stockman Natacha | Velaines | 0h49m38s |
| 6 | Mol Elodie | As Velaines | 0h51m24s |
| 7 | Carpentier Séverine | Sans | 0h51m45s |
| 8 | Lechantre Sylvette | RC ESTAIMPUIS | 0h52m4s |
| 9 | Deberdt Aicha | Mmm | 0h52m10s |
| 10 | Carpentier Sylvie | Sans | 0h52m19s |
| 11 | Prevost Marie Cecile | TEMPLEUVE | 0h52m53s |
| 12 | Henneuse Judith | JC HERINNES | 0h53m4s |
| 13 | Parent Sabine | Sans | 0h53m40s |
| 14 | Decaluwé Kelly | Trigt | 0h53m40s |
| 15 | Dumoulin Sylvie | SANS | 0h53m44s |
| 16 | Delem Pascale | Tortues Melinoises | 0h53m47s |
| 17 | Hoedt Natacha | MMM & W | 0h53m56s |
| 18 | Gizzi Dorothée | Sans | 0h54m0s |
| 19 | Delcourt Florence | Acbb | 0h54m1s |
| 20 | Cazier Isabelle | Sans | 0h54m3s |